1、葡京最新投注 以下是完全積分榜。(紅。色為小組出線,藍色為徵戰聯盟杯)
2、葡京最新投注 。A組積分榜
3、葡京最新投注 俱樂部 賽。勝平負 得球 失球 積分
4、葡京最新投注 羅馬 6 4 0 。2 12 6 12
切爾西 6 3 。2 1 9 5 11
波爾多 6 2 1 3 。5 11 7
克魯日 6 1 。1 4 5 9 4
B組積分。榜
。俱樂部 賽勝平負 得球 失球 積分
帕納辛奈科斯 6 3。 1 2 8 7 10
國際米蘭 6 2 2 2。 8 6 8
雲達不來。梅 6 1 4 1 7 9 7
阿諾索西斯 。5 1 3 1 8 7 6
C。組積分榜
俱樂部。 賽勝平負 得球 失球 積分
巴塞隆納 6 4 1 1 18。 8 13
裡斯本。競技 6 4 0 2 8 8 12
。頓涅茨克礦工 6 3 0 3 11 7 6
巴。塞爾 6 0 1 5 2 16 1
。D組積分榜
俱樂部 賽勝。平負 得球 失球 積分
馬德裡競技 6 3 。3 0 9 4 12
利物浦 6 4 2 0 1。1 5 14
馬賽 6。 1 1 4 5 7 4
埃因霍溫 6 1。 0 5 5 14 3
E。組積分榜
俱樂部 賽勝平負 。得球 失球 積分
。曼聯 5 2 3 0 7 1 9
比利。亞雷亞爾 5 2 3 0 9 5 9
阿爾堡 5 1 2。 2 7 12 5
凱爾特人 5。 0 2 3 2 7 2
。F組積分榜
。俱樂部 賽勝平負 得球 失球 積分
拜仁慕尼黑 5 3。 2 0 9 2 11
裡昂 5 3 2 0 12。 7 11
。佛羅倫斯 5 0 3 2 4 8 3
布加勒斯特星。 5 0 1 4 3 11 1
。G組積分榜
俱樂部 賽勝平負 。 得球 失球 積分
阿森納。 5 3 2 0 11 3 11
波爾圖 5 3。 0 2 7 8 9
基。輔迪納摩 5 1 2 2 3 4 5
。費內巴切 5 0 2 3 4 10 2
H。組積分榜
俱樂部 賽勝。平負 得球 失球 積分
尤文圖斯 5 3 2 0 。7 3 11
皇家馬。德裡 5 3 0 2 6 5 9
聖彼得堡澤尼特 5 。1 2 2 4 4 5
博裡索爾 4 0 2 2。 3 7 2
。A組積分榜
俱樂部 賽 勝。 平 負 得球 失球 積分
羅馬 6 4 0 2 12 。6 12
切爾西 6 3 2 1 。9 5 11
波爾。多 6 2 1 3 5 11 7
克魯日 6 1 1 4 。5 9 4
B。組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得。球 失球 積分
。帕納辛奈科斯 6 3 1 2 8 7 10
國際米蘭 6 。2 2 2 8 6 8
雲達不萊梅 6 1 4。 1 7 9 7
阿諾索西斯 。5 1 3 1 8 7 6
。C組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得。球 失球 積分
巴塞隆納 6 4 1 1 。18 8 13
裡斯本競技。 6 4 0 2 8 8 12
頓涅茨克礦工 6 3 0 3 1。1 7 6
巴塞爾 6 0 1。 5 2 16 1
。D組積分榜
俱樂部 賽 勝。 平 負 得球 失球 積分
馬德裡競技 6 3。 3 0 9 4 12
利物浦 6。 4 2 0 11 5 14
馬賽 6 1 1 4。 5 7 4
埃。因霍溫 6 1 0 5 5 14 3
。E組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得。球 失球 積分
曼聯 5 2。 3 0 7 1 9
比利亞雷亞爾 5 2 3 。0 9 5 9
阿爾堡 5 1 2 。2 7 12 5
凱。爾特人 5 0 2 3 2 7 2
。F組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得球 。失球 積分
拜仁慕尼黑 5 3 2 0 9。 2 11
裡昂 5 3 2 0。 12 7 11
佛羅倫斯。 5 0 3 2 4 8 3
布加勒斯特星 5 。0 1 4 3 11 1
。G組積分榜
俱。樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
阿森納 5 3 2 。0 11 3 11
波爾圖 5 3 0。 2 7 8 9
基輔迪納摩。 5 1 2 2 3 4 5
費內巴切 。5 0 2 3 4 10 2
H。組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 。得球 失球 積分
尤文圖斯 5 3 2 0 7。 3 11
皇家馬德裡 5 3 0。 2 6 5 9
聖彼得堡澤尼特 5 1 2 2 。4 4 5
博裡索爾 4 0。 2 2 3 7 2
A組。積分榜
俱樂部 賽。 勝 平 負 得球 失球 積分
羅馬 5 3 0 2 10 6 。9
切爾西 5 2 2 1 7 4 。8
波。爾多 5 2 1 2 5 9 7
克魯日。 5 1 1 3 4 7 4
無出。現球隊
B。組積分榜
俱樂部。 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
國際米蘭 5 2 。2 1 7 5 8
帕納辛奈 5 2 。1 2 7 7 7
阿諾。索西斯 5 1 3 1 8 7 6
雲達不萊梅。 5 0 4 1 5 8 4
第。一名提前出線
C組積分榜。
俱。樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
。巴塞隆納 5 4 1 0 16 5 13
裡斯本競技。 5 3 0 2 7 8 9
頓涅茨 5 2。 0 3 8 5 6
巴塞爾 。5 0 1 4 2 15 1
第一第二提。前出線
D組。積分榜
俱樂。部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
馬德裡競。技 5 3 2 0 9 4 11
利物浦 5 3 2 0 8 4 1。1
馬賽 5 1 0 4 5。 7 3
埃因霍溫 5 1 0 4 4。 11 3
第一。第二提前出現
。E組積分榜
俱樂部 賽。 勝 平 負 得球 失球 積分
曼。聯 5 2 3 0 7 1 9
比利亞雷亞爾 5。 2 3 0 9 5 9
阿爾堡 5 1 2 2。 7 12 5
凱爾特人。 5 0 2 3 2 7 2
第一第二提。前出線
F組積。分榜
俱樂。部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
拜仁慕尼黑 5 3 2 。0 9 2 11
裡昂 5 3 2 0 。12 7 11
佛羅倫斯 。5 0 3 2 4 8 3
布加勒斯特星 5 0 1 4 3。 11 1
。第一第二提前出線
G組積分榜。
俱樂部 賽 勝 平 負 得球 。失球 積分
阿森納 。5 3 2 0 11 3 11
波爾圖 5 3 0 2 7 8 9。
基輔迪那莫 5 1 2 2 3 4。 5
費內巴切 5 0 2 3 4 10 。2
第一第二提前出。線
H組積分。榜
俱樂部 。賽 勝 平 負 得球 失球 積分
尤文圖斯 5 3 2 0 7 3。 11
皇家馬德裡 5 3 0 。2 6 5 9
聖彼。得堡澤尼特 5 1 2 2 4 4 5
博裡索爾 4 0 2 2 3。 7 2
第一第二。提前出線